产品详情
标准型集装箱发电机组40S
| 结构 形式 |
发电机组 型号 |
备用功率 | 常用功率 | 集装箱 规格 |
外形尺寸 | 重量 (kg) |
油箱 (L) |
||||
| (kVA) | (kW) | (kVA) | (kW) | L(mm) | W(mm) | L(mm) | |||||
| X | HQ1500GF | 2062.5 | 1650 | 1875 | 1500 | 标准40HC | 12192 | 2438 | 2896 | K+18000 | 1000 |
| X | HQ1600GF | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 标准40HC | 12192 | 2438 | 2896 | K+18000 | 1000 |
| X | HQ1700GF | 2337.5 | 1870 | 2125 | 1700 | 标准40HC | 12192 | 2438 | 2896 | K+18000 | 1000 |
| X | HQ1800GF | 2475 | 1980 | 2250 | 1800 | 标准40HC | 12192 | 2438 | 2896 | K+18000 | 1000 |
| X | HQ2000GF | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 标准40HC | 12192 | 2438 | 2896 | K+18000 | 1000 |

