产品详情
| 品牌 | 功率(W) | 尺寸(mm) | 单价(元 / W) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 隆基 | 610 | 2382*1134 | 0.7 | - |
| 隆基 | 615 | 2382*1134 | 0.71 | - |
| 隆基 | 620 | 2382*1134 | 0.715 | - |
| 隆基 | 645 | 2382*1134 | 0.785 | - |
| 隆基 | 650 | 2382*1134 | 0.8 | - |
| 隆基 | 655 | 2382*1134 | 0.81 | - |
| 隆基 | 660 | 2382*1134 | 0.82 | - |
| 晶科 | 645 | 2382*1134 | 0.745 | - |
| 晶科 | 650 | 2382*1134 | 0.75 | - |
| 晶科 | 655 | 2382*1134 | 0.75 | - |
| 晶澳 | 645 | 2382*1134 | 0.73 | - |
| 晶澳 | 650 | 2382*1134 | 0.74 | - |
| 晶澳 | 650 | 2465*1134 | 0.715 | - |
| 正泰 | 620 | 2382*1134 | 0.63 | 0.63复合边框 |
| 正泰 | 630 | 2382*1134 | 0.69 | - |
| 正泰 | 730 | 2384*1303 | 0.695 | - |
| 通威 | 625-630 | 2382*1134 | 0.695 | - |
| 通威 | 725 | 2384*1303 | 0.705 | - |
| 通威 | 730-735 | 2384*1303 | 0.715 | - |
| TCL - 中环 | 620 | 2382*1134 | 0.67 | - |
| TCL - 中环 | 715 | 2384*1303 | 0.67 | - |
| TCL - 中环 | 720 | 2384*1303 | 0.67 | - |
| TCL - 中环 | 650 | 2382*1134 | 0.765 | - |

