产品详情
| 类型/品牌 | 功率 | 逆变器价格因功率、类型、波形、品牌及用途差异较大, 2026年10月国内价格范围如下(以12/24V转220V家用/车载为主): |
| 按类型/功率划分类型 功率 价格范围 特点/用途 | ||
| 车载/小型家用 | 300W-1000W | 50-300元 修正弦波50-150元,纯正弦波150-300元,点烟器/电瓶取电 |
| 家用光伏离网 | 1-3kW | 300-2000元 逆控一体机(含充电)600-1500元,纯正弦波 |
| 家用光伏并网 | 3-5kW | 2000-4000元 品牌机(固德威/阳光)2500-3500元 |
| 工业/储能 | 10kW+ | 3000元起 华为/阳光15kW约5400元,50kW超8000元 |
| 锦浪科技 | 20 kW | 3500元 |
| 锦浪科技 | 30 kW | 3750元 |
| 锦浪科技 | 40 kW | 5150元 |
| 锦浪科技 | 50 kW | 6150元 |
| 固德威(GOODWE) | 20 kW | 2900元 |
| 固德威(GOODWE) | 30 kW | 3450元 |
| 固德威(GOODWE) | 40 kW | 4600元 |
| 固德威(GOODWE) | 50 kW | 5050元 |
| 华为(HUAWEI) | 20 kW | 5950元 |
| 华为(HUAWEI) | 30 kW | 8450元 |
| 华为(HUAWEI) | 40 kW | 9100元 |
| 华为(HUAWEI) | 50 kW | 8650元 |
| 阳光电源(SUNGROW) | 20 kW | 4100元 |
| 阳光电源(SUNGROW) | 30 kW | 4950元 |
| 阳光电源(SUNGROW) | 40 kW | 6400元 |
| 阳光电源(SUNGROW) | 50 kW | 7850元 |
| 爱士惟(AISWEI) | 20 kW | 2500元 |
| 爱士惟(AISWEI) | 30 kW | 3100元 |
| 爱士惟(AISWEI) | 40 kW | 4100元 |
| 爱士惟(AISWEI) | 50 kW | 4750元 |

