产品详情
| YC6MJ480L-D20柴油机参数: | 6LTAA9.5-G1柴油机参数: |
| 品牌/产地:YC/广西 | 品牌/产地:DK/山东 |
| 柴油机型号:YC6MJ480L-D20 | 柴油机型号:6LTAA9.5-G1 |
| 柴油机额定功率:321kW | 柴油机额定功率:250kW |
| 柴油机备用功率:352kW | 柴油机备用功率:280kW |
| 调速方式:电子调速 | 调速方式:电子调速 |
| 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 |
| 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 |
| 缸径行程:131×145 mm | 缸径行程:116.5×148 mm |
| 压缩比:/ | 压缩比:/ |
| 排量:11.726L | 排量:9.5L |
| 机油容量:/ | 机油容量:/ |
| 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 |
| 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
| 进气方式:自然吸气 | 进气方式:自然吸气 |
| 过载能力:110% | 过载能力:110% |
| 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm |
| 多级泵技术参数: | |
| 品牌/产地:华全/山东 | 介质:/ |
| 水泵类型:多级泵 | 轴功率:/ |
| 水泵型号:D280-43X5 | 吸程:4-6m |
| 额定扬程:200m | 进水口径:200mm |
| 额定流量:280m³/h | 出水口径:200mm |

