产品详情
灯塔参数
| 序号 | 参数名称 | 单位 | 数值 | |
| 1 | 额定电压 | V | 220 | |
| 2 | 光源 | 工作电压 | V | 220 |
| 灯头功率 | W | 4×500 | ||
| 灯头光通量 | 1m | 10000 | ||
| 3 | 连续工作时间 | 市电供电 | h | 长时间 |
| 发电机组一次注满燃油 | h | 8 | ||
| 4 | 伸缩气杆 | 最小高度 | mm | 1800 |
| 最大起升高度 | mm | 4500 | ||
| 5 | 发电机组 | 升降时间 | s | 30 |
| 额定输出电压 | V | 220 | ||
| 发电机组技术参数: | |
| 机组型号:HQ15GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 |
| 输出功率:15kW | 电压波动率(%):≤±0.5 |
| 功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 |
| 输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 |
| 输出电流:27A | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
| 额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 |
| 额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |
| 燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 |
| 外形尺寸:/ | 燃油消耗(100%负载):195g/kW•h |
| 机组重量:/ | 噪声(LP7m):95dB(A) |

