产品详情
| 堆叠式储能系统 Stacked energy storage system |
||
| 型号 | Model | HQDY-5-15 |
| 电池类型 | Battery Type | LiFePO4磷酸铁锂 |
| 电池模块数量 | Number of Battery Modules | 5 |
| 电池额定电压(V) | Rated Voltage (V) | 51.2 |
| 电池额定容量(Ah) | Rated Capacity (Ah) | 500 |
| 电池电压范围(V) | Voltage Range (V) | 40~58.4 |
| 电池额定能量(Wh) | Rated Energy (kWh) | 25600 |
| 电池标准放电电流(A) | Battery standard discharge current (A) | 250A |
| 逆变功率(W) | Inverter Power (W) | 5,000 |
| 交流输出电压(V) | AC Output Voltage (V) | 220 |
| 交流输出频率(Hz) | AC Output Frequency (Hz) | 50 |
| PV最大功率(W) | PV Maximum Power (W) | 4000 |
| MPPT电压范围(V) | MPPT Voltage Range (V) | 60~130 |
| 显示屏 | Display Screen | LCD |
| 尺寸:L*W*H(mm) | Dimensions: L×W×H (mm) | 555*495*1315 |
| 重量(kg) | Weight (kg) | 238 |
| 充电温度范围(℃) | Charging Temperature Range (℃) | 0~45 |
| 放电温度范围(℃) | Discharge Temperature Range (℃) | -20~60 |
| 循环寿命 | Battery Cycle Life | 3000 times |
| 安全认证 | Certificate | CE,FCC,ROHS,RCM |
| 运输报告 | Transportation report | UN38.3,MSDS |

